| 光学系统 | Czerny-Turner (1200 L/mm grating) |
| 波长范围 | 325~1100nm |
| 带宽 | 4.0nm |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 波长重现性 | ≤ 0.2nm |
| 透射比准确度 | ±0.002A(0~0.5A);±0.003A(0.5~1A);±0.3%T(0~100%T) |
| 透射比重复性 | ≤ 0.001A(0~0.5A);≤0.002(0.5~1A);≤0.15%T(0~100%T) |
| 光度范围 | 0~200%T, -0.301~3.000A, 0~9999C |
| 漂移 | ≤0.001A/h @ 500nm |
| 噪 声 | 100%≤0.15%T; 0% ≤0.1%T |
| 杂散光 | ≤0.05%T @ 360nm |







